| | | | | |
| EditNewDelete | 498 | 14 | 25.01.2026 | 210 | 7,5 |
| EditNewDelete | 497 | 14 | 20.01.2026 | 210 | 7,5 |
| EditNewDelete | 496 | 14 | 13.01.2026 | 180 | 7,5 |
| EditNewDelete | 495 | 14 | 08.01.2026 | 225 | 7,5 |
| EditNewDelete | 494 | 14 | 02.01.2026 | 210 | 7,5 |
| EditNewDelete | 493 | 14 | 27.12.2025 | 210 | 7,5 |
| EditNewDelete | 492 | 14 | 21.12.2025 | 225 | 7,5 |
| EditNewDelete | 491 | 14 | 14.12.2025 | 225 | 7,5 |
| EditNewDelete | 490 | 14 | 06.12.2025 | 210 | 74,5 |
| EditNewDelete | 489 | 14 | 29.11.2025 | 210 | 7,5 |
| EditNewDelete | 488 | 14 | 23.11.2025 | 225 | 7,5 |
| EditNewDelete | 487 | 14 | 16.11.2025 | 255 | 7,5 |
| EditNewDelete | 486 | 14 | 06.11.2025 | 165 | 7,5 |
| EditNewDelete | 485 | 14 | 29.10.2025 | 225 | 7,5 |
| EditNewDelete | 484 | 14 | 19.10.2025 | 180 | 7,5 |
| EditNewDelete | 483 | 14 | 08.10.2025 | 315 | 7,5 |
| EditNewDelete | 482 | 13 | 14.09.2025 | 195 | 7,4 |
| EditNewDelete | 481 | 13 | 22.05.2025 | 315 | 12,9 |
| EditNewDelete | 480 | 13 | 26.04.2025 | 135 | 14,8 |
| EditNewDelete | 479 | 13 | 14.04.2025 | 210 | 9,2 |
| EditNewDelete | 478 | 13 | 03.04.2025 | 210 | 8,8 |
| EditNewDelete | 477 | 13 | 24.03.2025 | 195 | 6,3 |
| EditNewDelete | 476 | 13 | 17.03.2025 | 195 | 6,8 |
| EditNewDelete | 475 | 13 | 09.03.2025 | 285 | 5,4 |
| EditNewDelete | 474 | 13 | 27.02.2025 | 210 | 3,9 |
| EditNewDelete | 473 | 13 | 20.02.2025 | 210 | -2,5 |
| EditNewDelete | 472 | 13 | 15.02.2025 | 195 | 1,1 |
| EditNewDelete | 471 | 13 | 09.02.2025 | 195 | 1,4 |
| EditNewDelete | 470 | 13 | 04.02.2025 | 105 | -0,6 |
| EditNewDelete | 469 | 13 | 01.02.2025 | 225 | 5,0 |
  
 | Loading… |
|