| | | | | | | | | | |
| 13/14 | | 3,08 | 4 000 | 27 270 | 6,82 | | 5,06 | 5 250 | 35 770 | 6,81 |
| 14/15 | | 4,45 | 6 025 | 38 720 | 6,43 | | 5,52 | 7 300 | 47 312 | 6,48 |
| 15/16 | | 4,76 | 5 975 | 36 852 | 6,17 | | 5,37 | 7 325 | 45 126 | 6,16 |
| 16/17 | | 1,71 | 7 050 | 42 172 | 5,98 | | 2,85 | 8 295 | 49 628 | 5,98 |
| 17/18 | | 3,00 | 6 975 | 43 322 | 6,21 | | 3,94 | 8 070 | 50 335 | 6,24 |
| 18/19 | | 3,62 | 4 980 | 31 820 | 6,39 | | 4,47 | 6 195 | 39 578 | 6,39 |
| 19/20 | | 5,19 | 5 055 | 33 654 | 6,66 | | 6,51 | 6 375 | 41 953 | 6,58 |
| 20/21 | | 3,51 | 5 475 | 36 453 | 6,66 | | 4,86 | 7 170 | 47 053 | 6,56 |
| 21/22 | | 4,39 | 5 340 | 35 779 | 6,70 | | 5,66 | 6 525 | 43 593 | 6,68 |
| 22/23 | | 4,36 | 4 995 | 69 127 | 13,84 | | 5,80 | 6 405 | 94 221 | 14,71 |
  
 | Loading… |
|