| | | | | | | |
| EditNewDelete | 33 | 01.07.2025 | 1 950 | 130 | 16 975 | 130,58 | 8,71 |
| EditNewDelete | 32 | 05.05.2025 | 3 900 | 260 | 32 780 | 126,08 | 8,41 |
| EditNewDelete | 31 | 22.05.2024 | 5 850 | 390 | 48 585 | 124,58 | 8,31 |
| EditNewDelete | 30 | 04.08.2023 | 4 200 | 280 | 37 334 | 133,34 | 8,89 |
| EditNewDelete | 29 | 07.06.2023 | 2 925 | 195 | 23 991 | 123,03 | 8,20 |
| EditNewDelete | 28 | 26.09.2022 | 3 150 | 210 | 56 385 | 268,50 | 17,90 |
| EditNewDelete | 27 | 25.08.2022 | 2 100 | 140 | 30 240 | 216,00 | 14,40 |
| EditNewDelete | 26 | 18.10.2021 | 2 100 | 140 | 13 766 | 98,33 | 6,56 |
| EditNewDelete | 25 | 09.08.2021 | 5 250 | 350 | 35 500 | 101,43 | 6,76 |
| EditNewDelete | 24 | 31.05.2021 | 525 | 35 | 3 000 | 85,71 | 5,71 |
| EditNewDelete | 23 | 19.04.2021 | 570 | 38 | 3 300 | 86,84 | 5,79 |
| EditNewDelete | 22 | 11.08.2020 | 6 300 | 420 | 42 000 | 100,00 | 6,67 |
| EditNewDelete | 21 | 10.09.2019 | 1 050 | 70 | 6 452 | 92,17 | 6,14 |
| EditNewDelete | 20 | 15.07.2019 | 5 250 | 350 | 35 000 | 100,00 | 6,67 |
| EditNewDelete | 19 | 12.11.2018 | 5 250 | 350 | 33 522 | 95,78 | 6,39 |
| EditNewDelete | 18 | 11.12.2017 | 4 200 | 280 | 26 900 | 96,07 | 6,40 |
| EditNewDelete | 17 | 15.09.2017 | 5 250 | 350 | 32 200 | 92,00 | 6,13 |
| EditNewDelete | 16 | 25.03.2017 | 975 | 65 | 5 800 | 89,23 | 5,95 |
| EditNewDelete | 15 | 29.01.2017 | 1 950 | 130 | 11 300 | 86,92 | 5,79 |
| EditNewDelete | 14 | 15.01.2017 | 975 | 65 | 5 650 | 86,92 | 5,79 |
| EditNewDelete | 13 | 14.01.2017 | 200 | 13 | 1 200 | 90,00 | 6,00 |
| EditNewDelete | 12 | 10.01.2017 | 150 | 10 | 900 | 90,00 | 6,00 |
| EditNewDelete | 11 | 26.05.2016 | 4 000 | 267 | 24 500 | 91,88 | 6,13 |
| EditNewDelete | 10 | 23.02.2016 | 2 000 | 133 | 12 260 | 91,95 | 6,13 |
| EditNewDelete | 9 | 18.12.2015 | 2 000 | 133 | 12 360 | 92,70 | 6,18 |
| EditNewDelete | 8 | 24.11.2015 | 1 000 | 67 | 6 280 | 94,20 | 6,28 |
| EditNewDelete | 7 | 22.09.2015 | 2 000 | 133 | 12 160 | 91,20 | 6,08 |
| EditNewDelete | 6 | 09.04.2015 | 1 000 | 67 | 6 880 | 103,20 | 6,88 |
| EditNewDelete | 5 | 25.06.2014 | 6 000 | 400 | 38 400 | 96,00 | 6,40 |
| EditNewDelete | 4 | 04.03.2014 | 2 000 | 133 | 13 600 | 102,00 | 6,80 |
  
 | Loading… |
|