| | | | | | | |
| 15.09.2025 | 08.10.2025 | 23 | 21 | 0,91 | 7,5 | 2 616 | 114 |
| 08.10.2025 | 19.10.2025 | 11 | 12 | 1,09 | 7,5 | 1 495 | 136 |
| 19.10.2025 | 29.10.2025 | 10 | 15 | 1,50 | 7,5 | 1 887 | 189 |
| 29.10.2025 | 06.11.2025 | 8 | 11 | 1,38 | 7,5 | 1 387 | 173 |
| 06.11.2025 | 16.11.2025 | 10 | 17 | 1,70 | 7,5 | 2 143 | 214 |
| 16.11.2025 | 23.11.2025 | 7 | 15 | 2,14 | 7,5 | 1 891 | 270 |
| 23.11.2025 | 29.11.2025 | 6 | 14 | 2,33 | 7,5 | 1 765 | 294 |
| 29.11.2025 | 06.12.2025 | 7 | 14 | 2,00 | 74,5 | 1 765 | 252 |
| 06.12.2025 | 14.12.2025 | 8 | 15 | 1,88 | 7,5 | 1 891 | 236 |
| 14.12.2025 | 21.12.2025 | 7 | 15 | 2,14 | 7,5 | 1 891 | 270 |
| 21.12.2025 | 27.12.2025 | 6 | 14 | 2,33 | 7,5 | 1 765 | 294 |
| 27.12.2025 | 02.01.2026 | 6 | 14 | 2,33 | 7,5 | 1 765 | 294 |
| 02.01.2026 | 08.01.2026 | 6 | 15 | 2,50 | 7,5 | 1 891 | 315 |
| 08.01.2026 | 13.01.2026 | 5 | 12 | 2,40 | 7,5 | 1 513 | 303 |
| 13.01.2026 | 20.01.2026 | 7 | 14 | 2,00 | 7,5 | 1 765 | 252 |
| 20.01.2026 | 25.01.2026 | 5 | 14 | 2,80 | 7,5 | 1 765 | 353 |
| 25.01.2026 | 01.02.2026 | 7 | 16 | 2,29 | 7,5 | 2 017 | 288 |
| 01.02.2026 | 07.02.2026 | 6 | 14 | 2,33 | 7,5 | 1 765 | 294 |
| 07.02.2026 | 14.02.2026 | 7 | 14 | 2,00 | 7,5 | 1 765 | 252 |
| 14.02.2026 | 20.02.2026 | 6 | 15 | 2,50 | 7,5 | 1 891 | 315 |
| 20.02.2026 | 28.02.2026 | 8 | 13 | 1,63 | 7,5 | 1 675 | 209 |
| 28.02.2026 | 09.03.2026 | 9 | 15 | 1,67 | 7,5 | 1 959 | 218 |
| 09.03.2026 | 15.03.2026 | 6 | 9 | 1,50 | 7,5 | 1 175 | 196 |
| Count=23 | | Min=5 | Sum=328 | | Min=7,5 | Sum=41 443 | |
  
 | Loading… |
|